<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vietnamese Facebook users tracker</title>
	<atom:link href="http://o.pe/227/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://o.pe/227</link>
	<description>online practices &#038; experiences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 05:10:53 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mimo</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-4237</link>
		<dc:creator>Mimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-4237</guid>
		<description>Theo tôi thì Facebook có thế mạnh về các game nhỏ được nhiều bạn trẻ ưa thích, và FB cũng may mắn là phát triển trong thời gian mạng xã hội Việt đang phát triển và người sử dụng internet ngày càng tăng.

Chúng tôi rất quý bạn ghé thăm Mimo.vn và chia sẻ những suy nghĩ của bạn về Mimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Theo tôi thì Facebook có thế mạnh về các game nhỏ được nhiều bạn trẻ ưa thích, và FB cũng may mắn là phát triển trong thời gian mạng xã hội Việt đang phát triển và người sử dụng internet ngày càng tăng.</p>
<p>Chúng tôi rất quý bạn ghé thăm Mimo.vn và chia sẻ những suy nghĩ của bạn về Mimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hai Le</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3857</link>
		<dc:creator>Hai Le</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3857</guid>
		<description>Thống kê không còn hoạt động nữa rồi, anh Chinh xem lại giúp mọi người nhé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thống kê không còn hoạt động nữa rồi, anh Chinh xem lại giúp mọi người nhé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lan tran</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3852</link>
		<dc:creator>lan tran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3852</guid>
		<description>co ai biet lam cach nao mang VNPT  login facebook dc vi may bua roi minh ko login dc
trong khi cac mang khac nhui viettel hay FPT van login binh thuong.
xin da ta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>co ai biet lam cach nao mang VNPT  login facebook dc vi may bua roi minh ko login dc<br />
trong khi cac mang khac nhui viettel hay FPT van login binh thuong.<br />
xin da ta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hiep Nhu</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3834</link>
		<dc:creator>Hiep Nhu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3834</guid>
		<description>Cái biểu đồ này hay ghê.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cái biểu đồ này hay ghê.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Case Study : Quảng cáo trên Facebook của Baomoi Mobi &#124; Quảng cáo trên Google by Ontoprank.com</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3812</link>
		<dc:creator>Case Study : Quảng cáo trên Facebook của Baomoi Mobi &#124; Quảng cáo trên Google by Ontoprank.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3812</guid>
		<description>[...] đang là một trong những mạng xã hội phát triển nhanh nhất tại Việt Nam với dân số khoảng 900K (xấp xỉ với Zing Me &#8211; theo số liệu của Zing công bố), tuy nhiên về cảm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] đang là một trong những mạng xã hội phát triển nhanh nhất tại Việt Nam với dân số khoảng 900K (xấp xỉ với Zing Me &#8211; theo số liệu của Zing công bố), tuy nhiên về cảm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Case Study : Quảng cáo trên Facebook của Baomoi Mobi &#124; My random thoughts, my true lies</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3811</link>
		<dc:creator>Case Study : Quảng cáo trên Facebook của Baomoi Mobi &#124; My random thoughts, my true lies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3811</guid>
		<description>[...] đang là một trong những mạng xã hội phát triển nhanh nhất tại Việt Nam với dân số khoảng 900K (xấp xỉ với Zing Me - theo số liệu của Zing công bố), tuy nhiên về cảm quan cá [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] đang là một trong những mạng xã hội phát triển nhanh nhất tại Việt Nam với dân số khoảng 900K (xấp xỉ với Zing Me &#8211; theo số liệu của Zing công bố), tuy nhiên về cảm quan cá [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huỳnh Anh</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3710</link>
		<dc:creator>Huỳnh Anh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3710</guid>
		<description>Tôi thấy FBook chán phèo, quanh đi quẩn lại có máy cái Quizz vớ vẩn, chỉ đc cái ai thừa thời gian thì tán phét lung tung, thả rác vào nhà hay ngoài ngõ người khác mà thôi! Blog vẫn hay hơn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi thấy FBook chán phèo, quanh đi quẩn lại có máy cái Quizz vớ vẩn, chỉ đc cái ai thừa thời gian thì tán phét lung tung, thả rác vào nhà hay ngoài ngõ người khác mà thôi! Blog vẫn hay hơn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linh</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3700</link>
		<dc:creator>linh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3700</guid>
		<description>do dan face book biet trung co truoc hay ga co truoc day.keke,doan di nao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do dan face book biet trung co truoc hay ga co truoc day.keke,doan di nao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TaiTran</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3493</link>
		<dc:creator>TaiTran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3493</guid>
		<description>@kihote

Facebook là mạng chia sẻ nghiêng về quan hệ và tình cảm nhiều hơn. Nhu cầu này cao hơn đối với nữ.

Ngược lại, ở các dịch vụ thiên về làm việc thì số lượng nam nhiều hơn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kihote</p>
<p>Facebook là mạng chia sẻ nghiêng về quan hệ và tình cảm nhiều hơn. Nhu cầu này cao hơn đối với nữ.</p>
<p>Ngược lại, ở các dịch vụ thiên về làm việc thì số lượng nam nhiều hơn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook &#8211; Mạng xã hội lớn nhất VN? &#171; Glorevenhite&#8217;s blog</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3341</link>
		<dc:creator>Facebook &#8211; Mạng xã hội lớn nhất VN? &#171; Glorevenhite&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3341</guid>
		<description>[...] blog Facebook – Mạng xã hội lớn nhất VN?Yahoo! 360 to Shut Down – cái chết của một ngôi sao!PHP Test tools: How to use SimpleTest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog Facebook – Mạng xã hội lớn nhất VN?Yahoo! 360 to Shut Down – cái chết của một ngôi sao!PHP Test tools: How to use SimpleTest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aBlogz</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3321</link>
		<dc:creator>aBlogz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3321</guid>
		<description>Tôi thấy Facebook rất thân thiện ,gần gũi,hơn nữa Facebook có khá nhiều Apps cho bạn thỏa sưc lựa chọn.

Tôi tin Facebook sẽ là mạng xã hội đứng đầu ở VN trong tương lai.
Dựa vào biếu đồ có thể thấy đây là giai đoạn đang thu hút người dùng ở VN một cách tăng đều!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi thấy Facebook rất thân thiện ,gần gũi,hơn nữa Facebook có khá nhiều Apps cho bạn thỏa sưc lựa chọn.</p>
<p>Tôi tin Facebook sẽ là mạng xã hội đứng đầu ở VN trong tương lai.<br />
Dựa vào biếu đồ có thể thấy đây là giai đoạn đang thu hút người dùng ở VN một cách tăng đều!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thanh_tan weBlog &#187; Blog Archive &#187; Lượng người dùng Facebook tại Việt nam đang tăng</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3319</link>
		<dc:creator>thanh_tan weBlog &#187; Blog Archive &#187; Lượng người dùng Facebook tại Việt nam đang tăng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3319</guid>
		<description>[...] thêm nữa về lượng người dùng Facebook bạn có thể tham khảo tại trang nguồn http://o.pe/227 . Ngoài ra, lượng người dùng thống kê được lấy nguồn từ Facebook Advertising [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] thêm nữa về lượng người dùng Facebook bạn có thể tham khảo tại trang nguồn <a href="http://o.pe/227" rel="nofollow">http://o.pe/227</a> . Ngoài ra, lượng người dùng thống kê được lấy nguồn từ Facebook Advertising [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tân</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3318</link>
		<dc:creator>Tân</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3318</guid>
		<description>Tăng trưởng với tốc độ chóng mặt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tăng trưởng với tốc độ chóng mặt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meo</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3293</link>
		<dc:creator>Meo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3293</guid>
		<description>Cai nay la sao ?_?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cai nay la sao ?_?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChinhNC</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3292</link>
		<dc:creator>ChinhNC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 02:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3292</guid>
		<description>@bác Huy và anh Khải: Vâng, em lấy từ data cho advertiser. Em viết cái script tự động lấy qua API của nó hàng ngày.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bác Huy và anh Khải: Vâng, em lấy từ data cho advertiser. Em viết cái script tự động lấy qua API của nó hàng ngày.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Khải</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3291</link>
		<dc:creator>Khải</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 02:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3291</guid>
		<description>Số liệu Chính lấy từ www.facebook.com/ads/create/ đúng không?
Con số này Facebook cập nhật hàng tuần vào các buổi chiều thứ ba, nên mỗi tuần sẽ có một lần đột biến.
Em dùng cách nào để tự động lấy số liệu thế? Hay tự viết tool?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Số liệu Chính lấy từ <a href="http://www.facebook.com/ads/create/" rel="nofollow">http://www.facebook.com/ads/create/</a> đúng không?<br />
Con số này Facebook cập nhật hàng tuần vào các buổi chiều thứ ba, nên mỗi tuần sẽ có một lần đột biến.<br />
Em dùng cách nào để tự động lấy số liệu thế? Hay tự viết tool?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kihote</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3289</link>
		<dc:creator>kihote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3289</guid>
		<description>Xin lỗi mình gõ lại tiếng việt. Ai có thể giải thích dùm mình tại sao nữ lại nhiều hơn Nam ? Phải nguyên do chính là nữ thích 8 hơn Nam hông? Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xin lỗi mình gõ lại tiếng việt. Ai có thể giải thích dùm mình tại sao nữ lại nhiều hơn Nam ? Phải nguyên do chính là nữ thích 8 hơn Nam hông? Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kihote</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3288</link>
		<dc:creator>kihote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3288</guid>
		<description>@TaiTran Co the giai thich dum` minh lay do vi sao ?  Nu~ lai nhieu hon Nam hong ?.Hay nu~ ranh roi hon nam ? Thich 8 hon.Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TaiTran Co the giai thich dum` minh lay do vi sao ?  Nu~ lai nhieu hon Nam hong ?.Hay nu~ ranh roi hon nam ? Thich 8 hon.Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ngôn</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3287</link>
		<dc:creator>Ngôn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3287</guid>
		<description>Mới đầu sử dụng Facebook thấy hơi lạ nhưng càng về sau càng bị ghiền về tính thân thiện và dễ kết bạn. 

Mình dự đoán Facebook sẽ đoạt vị trí MXH số 1 VN vào năm sau, có ai dám cá với mình ko ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mới đầu sử dụng Facebook thấy hơi lạ nhưng càng về sau càng bị ghiền về tính thân thiện và dễ kết bạn. </p>
<p>Mình dự đoán Facebook sẽ đoạt vị trí MXH số 1 VN vào năm sau, có ai dám cá với mình ko ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huy Nguyen</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3286</link>
		<dc:creator>Huy Nguyen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3286</guid>
		<description>So lieu bac lay dau ra the ah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So lieu bac lay dau ra the ah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TaiTran</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3285</link>
		<dc:creator>TaiTran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3285</guid>
		<description>Nữ nhiều hơn nam khá phù hợp với những demographics mà Mashable đã làm. Số người trẻ chiếm nhiều có lẽ cũng nằm trong dự đoán của nhiều người.

Cảm ơn anh Chính</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nữ nhiều hơn nam khá phù hợp với những demographics mà Mashable đã làm. Số người trẻ chiếm nhiều có lẽ cũng nằm trong dự đoán của nhiều người.</p>
<p>Cảm ơn anh Chính</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kihote</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3284</link>
		<dc:creator>kihote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3284</guid>
		<description>Thế thì ước gì đổi ngược lại hả ? Để người già  tán phét trẻ thì sẽ có nhiều mối quan tâm khác.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thế thì ước gì đổi ngược lại hả ? Để người già  tán phét trẻ thì sẽ có nhiều mối quan tâm khác.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tk</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3283</link>
		<dc:creator>tk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 01:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3283</guid>
		<description>Trẻ thì nhiều thời gian tán phét, còn già thì có nhiều mối quan tâm khác</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trẻ thì nhiều thời gian tán phét, còn già thì có nhiều mối quan tâm khác</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: minhlinh36</title>
		<link>http://o.pe/227/comment-page-1#comment-3282</link>
		<dc:creator>minhlinh36</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://o.pe/?p=227#comment-3282</guid>
		<description>Đúng là tuổi trẻ thích giao lưu nhất, càng già thì người ta càng thu mình lại hơn :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đúng là tuổi trẻ thích giao lưu nhất, càng già thì người ta càng thu mình lại hơn <img src='http://o.pe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
